| 千葉&葛飾路線バス時刻表 次へ 前へ 我孫子駅トップへ 駅一覧へ トップへ |
| 南口1 | 20年10月1日実施 | |
| 平日 | 土休日 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 14 24 37 52 | 16 32 52 |
| 8 | 04 17 30 58 | 13 42 59 |
| 9 | 17 36 54 | 28 |
| 10 | 17 39 59 | 16 49 |
| 11 | 21 41 | 13 30 53 |
| 12 | 01 21 41 | 12 41 |
| 13 | 01 21 44 | 10 30 44 |
| 14 | 04 31 51 | 27 53 |
| 15 | 11 36 | 12 34 52 |
| 16 | 01 18 32 55 | 18 52 |
| 17 | 16 33 50 | 14 34 54 |
| 18 | 05 20 35 52 | 14 43 |
| 19 | 05 20 35 51 | 23 46 |
| 20 | 05 27 46 | 22 52 |
| 21 | 05 31 49 | 18 52 |
| 22 | 10 25 57 | 24 |
| 23 | 33 | |
| 阪東自動車 | ||
我孫子駅−我孫子駅入口−緑一丁目−寿一丁目−第一小学校−子の神−並塚−市役所−道の駅沼南前−スポーツ広場前−手賀の杜プラザ−沼南高校入口−中央公園前−手賀の杜ニュータウン