千葉&葛飾路線バス時刻表 次へ 前へ 四街道駅トップへ 駅一覧へ トップへ
| 北口1番乗り場 | 07年9月16日改正 | |
| 平日 | 土休日 | |
| 6 | 12 22 32 42 52 | 19 40 |
| 7 | 03 14 25 38 52 | 01 20 38 56 |
| 8 | 05 18 31 44 57 | 11 26 41 56 |
| 9 | 09 27 39 54 | 12 27 38 53 |
| 10 | 04 15 27 42 | 13 33 53 |
| 11 | 11 23 38 53 | 13 34 54 |
| 12 | 12 27 39 53 | 14 34 53 |
| 13 | 08 23 43 55 | 14 34 54 |
| 14 | 09 20 38 57 | 14 32 50 |
| 15 | 17 38 54 | 11 26 44 |
| 16 | 03 16 29 48 | 02 20 35 50 |
| 17 | 05 24 32 50 | 05 20 36 51 |
| 18 | 05 16 29 35 50 | 06 21 38 51 |
| 19 | 04 26 41 58 | 06 21 38 51 |
| 20 | 12 24 41 57 | 11 25 42 58 |
| 21 | 17 29 44 55 | 12 25 41 |
| 22 | 08 23 49 | 11 25 53 |
| 23 | 05 深18 深39 深52 | |
| 無印−市役所経由千代田団地行 深印−深夜バス 千葉内陸バス 千代田営業所 |
||
市役所経由千代田団地行・市役所行
四街道駅−消防署前−四街道市役所前−文化センター入口−北高入口−栗山−茶屋の作−馬洗−物井三叉路−千代田団地入口−八木原小学校−内黒田入口−団地第一−千代田東−団地第二−千代田団地