千葉&葛飾路線バス時刻表 次へ 前へ 四街道駅トップへ 駅一覧へ トップへ
| 北口1番乗り場 | 09年3月16日改正 | |
| 平日 | 休日 | |
| 6 | 25 43 | 25 |
| 7 | 00 20 39 55 | 00 39 |
| 8 | 17 33 53 | 17 53 |
| 9 | 32 56 | 32 56 |
| 10 | 30 | 30 |
| 11 | 27 58 | 04 27 44 58 |
| 12 | 31 | 31 |
| 13 | 13 45 | 13 45 |
| 14 | 14 46 | 14 46 |
| 15 | 14 32 57 | 14 32 57 |
| 16 | 15 48 | 15 30 |
| 17 | 35 | 05 35 |
| 18 | 05 28 49 | 05 28 49 |
| 19 | 05 25 45 | 25 |
| 20 | 12 43 | 12 43 |
| 21 | 14 56 | 14 53 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 千葉内陸バス 千代田営業所 | ||
四街道駅−駐輪場−県体育館−四街道高校−すみれ団地入口−市役所−半台入口−北高入口−敬愛高校グランド−新山−内黒田橋−内黒田−バードヒル池花