| ç—t•Š‹ü˜HüƒoƒXŽž•\@@@ŽŸ‚Ö@@@‘O‚Ö@@@–ØX’Éwƒgƒbƒv‚Ö@@@‰wˆê——‚Ö@@@ƒgƒbƒv‚Ö |
| @ | “ŒŒû6 | @ | 06”N07ŒŽ16“úŒ»Ý |
| @ | ôƒ–’rŒo—R | @ | ‘¾“cŒo—R |
| @ | •½“ú“y—j‹x“ú | @ | •½“ú“y—j‹x“ú |
| 6 | @ | 6 | +30 |
| 7 | @ | 7 | 15 |
| 8 | @ | 8 | 00 |
| 9 | 45 | 9 | @ |
| 10 | 45 | 10 | 25 |
| 11 | 50 | 11 | 20 |
| 12 | 45 | 12 | @ |
| 13 | 45 | 13 | 00 |
| 14 | 48 | 14 | 55 |
| 15 | 45 | 15 | 35 |
| 16 | 46 | 16 | @ |
| 17 | 45 | 17 | 35 |
| 18 | 52 | 18 | 20 |
| 19 | @ | 19 | 40 |
| 20 | @ | 20 | +30 |
| 21 | @ | 21 | +50 |
| @ | {ˆó|12/31`1/3‰^‹x “ú“ŒŒð’Ê@–ØX’É^—A‰c‹ÆŠ ¬–©èc“¹ƒoƒX@‰–“c‰c‹ÆŠ |
||
ôƒ–’rŒo—R
–ØX’Éw“ŒŒû|M‹à‘O|‰w‘O’Ê‚è|Œö‰€“üŒû|ôƒ–’r—c’t‰€“üŒû|Žs‰c‹…ê“üŒû|´Œ©‘ä‘g‡Ž––±Š|´Œ©‘ä—c’t‰€“üŒû|‚ê‘O|’†‰›Œö‰€‘O|´Œ©‘ä’c’n
‘¾“cŒo—R
–ØX’Éw“ŒŒû|M‹à‘O|‰w‘O’Ê‚è|—ö‚ÌX|‘¾“c|´Œ©‘ä“ì|´Œ©‘ä‘g‡Ž––±Š|´Œ©‘䓌|“Œˆê’š–Ú|‚ê— |‹_‰€¬‘O|Œ§EZ‘î‘O|´Œ©‘ä’c’n