データは平成10年度版「千葉の鉄道・バス」(千葉県発行)による。
| 台数 | 昭和35 | 昭和40 | 昭和45 | 昭和50 | 昭和55 | 昭和60 | 平成2 | 平成7 | 平成8 |
| 小湊鉄道 | - | 248 | 296 | 276 | 273 | 270 | 255 | 231 | 222 |
| 千葉交通 | 164 | 211 | 231 | 230 | 259 | 235 | 210 | 176 | 175 |
| 日東交通 | 89 | 137 | 204 | 174 | 184 | 189 | 162 | 108 | 106 |
| 千葉中央バス | 12 | 76 | 72 | 76 | 86 | 92 | 97 | 102 | 98 |
| 東洋バス | 12 | 16 | 35 | 52 | 77 | 90 | 103 | 62 | 102 |
| 新京成電鉄 | 32 | 51 | 96 | 142 | 194 | 245 | 292 | 291 | 260 |
| 九十九里鉄道 | 25 | 25 | 44 | 44 | 25 | 25 | 22 | 20 | 16 |
| 都自動車 | - | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 阪東自動車 | - | 17 | 24 | 29 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| 千葉海浜交通 | - | - | - | 58 | 66 | 70 | 63 | 58 | 50 |
| 船橋バス | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 東武鉄道 | - | 86 | 110 | 93 | 98 | 119 | 132 | 141 | 143 |
| 京成電鉄 | 484 | 710 | 892 | 725 | 755 | 744 | 1,038 | 1,017 | 732 |
| 関東鉄道 | - | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| 千葉内陸バス | - | - | - | - | 28 | 35 | 38 | 41 | 40 |
| 東京ベイシティ交通 | - | - | - | - | 25 | 104 | 81 | 77 | 73 |
| 成田空港交通 | - | - | - | - | 16 | 15 | 18 | 14 | 12 |
| JRバス関東 | 58 | 77 | 74 | 72 | 79 | - | 62 | 43 | 66 |
| 平和交通 | - | - | - | - | - | - | 35 | 32 | 37 |
| 東京空港交通 | - | - | - | - | 87 | 112 | 181 | 161 | 172 |
| 館山日東バス | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 鴨川日東バス | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 天羽日東バス | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| ちばフラワー | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 合計 | - | 1,677 | 2,083 | 1,981 | 2,320 | 2,414 | 2,860 | 2,687 | 2,435 |
ここ数年を見ると東武鉄道が若干増やしたほかはどこも減少傾向になっている。京成が一時期大量に増やしたように見えるがどうなのだろうか。
・各事業者について知りたい方は、千葉バスページをぜひともご覧頂きたい。
・JRバス関東の昭和35年〜昭和55年の数値は国鉄バスの数値である。
・関東鉄道のデータが途中で消えてしまうが、関東鉄道の路線が千葉から撤退してしまったわけではなく、銚子に乗り入れる系統のほか、布佐、我孫子に乗り入れる系統が存在する。北柏駅〜パークシティ守谷間は東武バスと関東鉄道バスの共同運行である。
・ちばレインボーバス、朝日バス、ちばグリーンバスなどはデータが無い。