目次
| 単位 千人? | 市川線 | 高塚 梨香線 |
国分線 | 聖徳 学園線 |
流山線 | 日大線 | 八柱線 | 戸ヶ崎線 | 矢切 高校線 |
新松戸線 | 京成バス 合計 |
| 77年(S52) | 13,670 | 1,575 | 946 | 833 | 1,931 | 953 | 19,908 | ||||
| 79年(S54) | 11,758 | 1,781 | 1,596 | 973 | 2,064 | 1,091 | 19,245 | ||||
| 82年(S58) | 8,442 | 1,170 | 847 | 832 | 1,094 | 675 | 13,060 | ||||
| 84年(S59) | 10,875 | 1,624 | 1,159 | 1,075 | 1,473 | 883 | 17,089 | ||||
| 85年(S60) | 9,115 | 1,112 | 2,371 | 983 | 1,551 | 758 | 15,890 | ||||
| 86年(S61) | 9,588 | 1,279 | 2,420 | 989 | 1,552 | 774 | 388 | 134 | 17,124 | ||
| 87年(S62) | 9,588 | 1,279 | 2,420 | 989 | 1,557 | 774 | 1,416 | 436 | 19,904 | ||
| 88年(S63) | 9,759 | 1,272 | 1,388 | 1,085 | 836 | 1,525 | 669 | 786 | 411 | 17,731 | |
| 89年(H元) | 9,789 | 1,298 | 1,336 | 1,709 | 798 | 1,439 | 656 | 415 | 396 | 17,836 | |
| 90年(H元) | 9,483 | 1,246 | 1,291 | 1,741 | 876 | 1,644 | 709 | 868 | 457 | 18,335 | |
| 91年度(H3) | 7,579 | 932 | 2,056 | 2,513 | 815 | 1,276 | 965 | 420 | 100 | 17,556 | |
| 92年度(H4) | 8,164 | 918 | 1,319 | 1,568 | 851 | 1,596 | 934 | 493 | 144 | 15,987 | |
| 93年度(H5) | 7,894 | 846 | 1,231 | 1,515 | 852 | 1,544 | 953 | 484 | 159 | 15,478 | |
| 94年度(H6) | 7,233 | 756 | 1,140 | 1,404 | 826 | 1,399 | 938 | 452 | 173 | 14,321 | |
| 95年度(H7) | 6,754 | 747 | 1,145 | 1,357 | 778 | 1,222 | 906 | 425 | 183 | 13,517 | |
| 96年度(H8) | 6,434 | 696 | 1,081 | 1,257 | 774 | 1,160 | 878 | 428 | 201 | 12,909 | |
| 97年度(H9) | 6,271 | 1,579 | 2,282 | 左と合算 | 750 | 1,174 | 867 | 444 | 204 | 13,471 | |
| 98年度(H10) | 6,242 | 梨744 高807 |
2,161 | 左と合算 | 787 | 976 | 833 | 394 | 164 | 13,108 | |
| 99年度(H11) | 6,104 | 梨654 高813 |
2,140 | 左と合算 | 771 | 912 | 827 | 375 | 12,596 |
| 市川線 | 高塚 梨香線 |
国分線 | 聖徳学 園線 |
流山線 | 日大線 | 八柱線 | 戸ヶ崎線 | 矢切 高校線 |
新松戸線 | |
| 77年(S52) | 277 | 74 | 33 | 43.5 | 87 | 41 | ||||
| 79年(S54) | 266.5 | 74 | 32 | 44.5 | 87 | 25 | ||||
| 80年(S55) | 275 | 74 | 33 | 44.5 | 87 | 41 | ||||
| 82年(S57) | 272 | 78 | 34 | 44.5 | 88 | 50 | ||||
| 83年(S58) | 268.5 | 78 | 34 | 44.5 | 88 | 55 | ||||
| 84年(S59) | 256.5 | 78 | 42 | 44.5 | 88 | 50 | ||||
| 85年(S60) | 254.5 | 77 | 43 | 55 | 44.5 | 88 | 43.5 | |||
| 86年(S61) | 254.5 | 78 | 43 | 57.5 | 44.5 | 88 | 43.5 | 30 | 50 | |
| 87年(S62) | 254.5 | 78 | 43 | 57.5 | 44.5 | 88 | 43.5 | 30 | 50 | |
| 88年(S63) | 254.5 | 78 | 43 | 55 | 44.5 | 88 | 50 | 38 | 50 | |
| 89年(H元) | 256 | 78 | 43 | 55 | 44.5 | 92 | 50 | 38 | 50 | |
| 90年(H2) | 256 | 78 | 43 | 58 | 44.5 | 92 | 50 | 38 | 50 | |
| 91年度(H3) | 203 | 62 | 43 | 53 | 44.5 | 92 | 42 | 50 | 19 | |
| 92年度(H4) | 203 | 62 | 43 | 51 | 44.5 | 92 | 42 | 50 | 19 | |
| 93年度(H5) | 203 | 62 | 43 | 53 | 44.5 | 92 | 42 | 50 | 19 | |
| 94年度(H6) | 203 | 61 | 43 | 53 | 44.5 | 92 | 42 | 50 | 19 | |
| 95年度(H7) | 205 | 61 | 43 | 51 | 44.5 | 92 | 42 | 50 | 19 | |
| 96年度(H8) | 204.5 | 61 | 43 | 50 | 44.5 | 72 | 42 | 50 | 20 | |
| 97年度(H9) | 203 | 61 | 43 | 50.5 | 44.5 | 72 | 42 | 50 | 33 | |
| 98年度(H10) | 203 | 61 | 43 | 50.5 | 44 | 72 | 42 | 50 | 20 | |
| 99年度(H11) | 203 | 61 | 43 | 50 | 53 | 72 | 42 | 50 |
| 単位 千人 | 八柱 線 |
五香 北線 |
馬橋 線 |
松戸 循環線 |
小新 山線 |
常盤 平線 |
松飛 台線 |
小金 原線 |
松高 線 |
牧の 原線 |
新松 戸線 |
横須 賀線 |
幸田 線 |
新京成バス 合計 |
| 77年(S52) | 190 | 274 | 942 | 2,519 | 336 | 380 | 1,391 | 5,449 | 511 | 1,208 | 13,200 | |||
| 79年(S54) | 179 | 247 | 801 | 2,607 | 315 | 365 | 1,298 | 5,742 | 694 | 1,145 | 13,395 | |||
| 82年(S57) | 128 | 235 | 1,064 | 3,508 | 403 | 83 | 1,104 | 5,398 | 1,162 | 1,223 | 1,996 | 16,304 | ||
| 84年(S59) | 120 | 228 | 995 | 3,504 | 387 | 77 | 1,063 | 5,376 | 1,173 | 1,255 | 2,143 | 16,321 | ||
| 85年(S60) | 127 | 22 | 952 | 3,535 | 371 | 73 | 952 | 5,373 | 1,143 | 1,271 | 2,211 | 40 | 16,270 | |
| 86年(S61) | 167 | 226 | 976 | 357 | 385 | 76 | 978 | 5,453 | 1,147 | 1,312 | 2,287 | 177 | 66 | 16,807 |
| 87年(S62) | 170 | 224 | 974 | 3,538 | 383 | 78 | 976 | 5,457 | 1,185 | 1,302 | 2,318 | 171 | 118 | 16,894 |
| 88年(S63) | 184 | 213 | 956 | 3,523 | 369 | 74 | 952 | 5,337 | 1,175 | 1,320 | 2,300 | 198 | 205 | 16,806 |
| 89年(H元) | 205 | 247 | 937 | 3,542 | 388 | 68 | 941 | 5,151 | 1,249 | 1,348 | 2,335 | 167 | 209 | 16,787 |
| 90年(H2) | 203 | 252 | 887 | 3,486 | 396 | 63 | 885 | 4,923 | 1,299 | 1,469 | 2,487 | 160 | 210 | 16,720 |
| 91年度(H3) | 220 | 254 | 922 | 3,490 | 423 | 63 | 844 | 4,860 | 1,350 | 1,521 | 2,657 | 165 | 215 | 16,984 |
| 92年度(H4) | 215 | 236 | 905 | 3,403 | 446 | 22 | 777 | 4,654 | 1,323 | 1,481 | 2,672 | 170 | 201 | 16,505 |
| 93年度(H5) | 207 | 221 | 936 | 3,208 | 434 | 743 | 4,625 | 1,301 | 1,416 | 2,620 | 179 | 173 | 16,063 | |
| 94年度(H6) | 177 | 211 | 951 | 3,170 | 370 | 584 | 4,424 | 1,147 | 1,346 | 2,636 | 155 | 188 | 15,359 | |
| 95年度(H7) | 184 | 202 | 952 | 3,107 | 370 | 560 | 4,396 | 1,125 | 1,323 | 2,683 | 144 | 217 | 15,263 | |
| 96年度(H8) | 157 | 201 | 930 | 3,083 | 333 | 538 | 4,231 | 1,121 | 1,160 | 2,599 | 136 | 213 | 14,702 | |
| 97年度(H9) | 198 | 223 | 799 | 2,907 | 366 | 524 | 4,200 | 1,188 | 1,160 | 2,475 | 88 | 193 | 14,321 | |
| 98年度(H10) | 201 | 218 | 743 | 2,825 | 366 | 537 | 3,988 | 1,113 | 1,133 | 2,366 | 94 | 200 | 13,784 | |
| 99年度(H11) | 199 | 206 | 705 | 2,702 | 356 | 497 | 3,914 | 1,090 | 1,076 | 2,204 | 83 | 204 | 13,236 |
| 八柱 線 |
五香 北線 |
馬橋 線 |
松戸 循環線 |
小新 山線 |
常盤 平線 |
松飛 台線 |
小金 原線 |
松高 線 |
牧の 原線 |
新松 戸線 |
横須 賀線 |
幸田 線 |
|
| 77年(S52) | 21 | 22.5 | 67 | 169 | 27.5 | 56 | 89 | 318 | 36.5 | 110 | |||
| 79年(S54) | 21 | 22.5 | 67 | 200 | 27.5 | 56 | 113 | 352 | 45.5 | 110 | |||
| 80年(S55) | 32 | 35.5 | 67 | 209 | 27.5 | 17 | 120.5 | 352 | 45.5 | 114 | 126.5 | ||
| 82年(S57) | 22 | 35.5 | 67 | 206 | 27.5 | 17 | 127 | 368.5 | 55 | 114 | 170.5 | ||
| 83年(S58) | 32 | 35.5 | 82 | 206 | 27.5 | 17 | 124 | 368.5 | 55 | 114 | 192 | ||
| 84年(S59) | 32 | 35 | 66.5 | 221.5 | 27.5 | 17 | 124 | 402 | 55.5 | 114 | 192 | ||
| 85年(S60) | 36.5 | 35 | 66.5 | 237 | 27.5 | 17 | 123 | 412.5 | 54.5 | 114 | 192 | 35 | |
| 86年(S61) | 36.5 | 35 | 66.5 | 237 | 27.5 | 17 | 123 | 412.5 | 54.5 | 114 | 192 | 35 | 38 |
| 87年(S62) | 30.5 | 41 | 66.5 | 232 | 27.5 | 17 | 92 | 345.5 | 54.5 | 116 | 192 | 35 | 34.5 |
| 88年(S63) | 61 | 82 | 133 | 464 | 55 | 34 | 184 | 345.5 | 118 | 232 | 384 | 70 | 34.5 |
| 89年(H元) | 63 | 82 | 133 | 464 | 55 | 34 | 184 | 566 | 118 | 276 | 384 | 70 | 38 |
| 90年(H2) | 63 | 82 | 133 | 464 | 55 | 34 | 167 | 566 | 118 | 276 | 393 | 70 | 38 |
| 91年度(H3) | 63 | 82 | 133 | 464 | 90 | 34 | 222 | 724 | 118 | 276 | 394 | 70 | 76 |
| 92年度(H4) | 74 | 81 | 129 | 399 | 97 | 168 | 662 | 90 | 282 | 402 | 57 | 64 | |
| 93年度(H5) | 74 | 81 | 129 | 399 | 97 | 139 | 663 | 118 | 282 | 402 | 57 | 68 | |
| 94年度(H6) | 75 | 81 | 129 | 399 | 95 | 147 | 663 | 118 | 295 | 402 | 57 | 68 | |
| 95年度(H7) | 75 | 81 | 129 | 399 | 95 | 147 | 663 | 118 | 295 | 402 | 57 | 68 | |
| 96年度(H8) | 75 | 81 | 130 | 396 | 95 | 147 | 661 | 118 | 295 | 402 | 57 | 68 | |
| 97年度(H9) | 137 | 76 | 120 | 370 | 93 | 150 | 692 | 115 | 292 | 397 | 36 | 66 | |
| 98年度(H10) | 131 | 76 | 120 | 370 | 93 | 150 | 692 | 115 | 292 | 397 | 36 | 66 | |
| 99年度(H11) | 131 | 70 | 120 | 367 | 93 | 118 | 692 | 115 | 299 | 399 | 36 | 66 |
・出典は「松戸市統計書(1977〜2000)」
・路線名は路線バスガイドを参照のこと。
・京成バス高塚線と梨香台団地線は高塚梨香線として合算した。
・1984〜86、97年の聖徳学園線の乗降客数は国分線に含む。
・京成バス八柱線の区間(松戸駅〜八柱霊園ほか)は消えたバス路線のページを参照のこと。
・新京成バス常盤平線(常盤平駅〜五香駅)の経路は「新京成バス松戸営業所 廃止路線」のページを参照のこと。
・1977年の新京成バス馬橋線は馬橋駅〜六和間を含む?