1969年、1970年版の統計における
松戸市内の路線バス(新京成・東武)
出典は松戸市統計書の1969年版(昭和44年)、70年版(昭和45年)。運行回数は平日のみを記した。70年度版には輸送人員などのデータがないので代わりに主な経由地を記しておく。わざわざ両年度のものを示したのはそれぞれの統計にかなりの不備があるからで、修正可能な誤字脱字等は一部改めてある。またデータそのものは前の年の物だと思われる。
ちなみに1970年(昭和46年)は、常磐線複々線化並びに緩行線の千代田線乗り入れ開始の2年前になる。武蔵野線はまだ開通していない。
| 新 京 成 バ ス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線名 | 年 度 |
運行系統 | 距離 | 始終発 | 運行 回数 |
所要 時間 |
輸送人員 | 平均乗 車密度 |
平均乗 車効率 |
|||||
| 起点 | 経由地 | 終点 | 始発 | 終発 | 定期 | 定期外 | 計 | |||||||
| 松 戸 循 環 線 |
69 | 松戸駅東口 | 岩瀬 | 富士見台 | 1.5 | 6:43 | 20:59 | 24 | 5 | 437,640 | 1,370,223 | 1,807,863 | 8.8 | 12.4 |
| 松戸駅東口 | 日立化成前 | 和名ヶ谷中台 | 4.1 | 6:37 | 21:07 | 33.5 | 14 | |||||||
| 和名ヶ谷中台 | 庚申塔前 | 松戸駅東口 | 2.9 | 6:29 | 7:12 | 1 | 11 | |||||||
| 松戸駅東口 | 日立化成前 | 松戸駅東口 | 7.0 | 7:12 | 20:18 | 10 | 25 | |||||||
| 松戸駅東口 | 稔台駅 | 松戸駅東口 | 10.5 | 8:03 | 9:39 | 2 | 38 | |||||||
| 松戸駅東口 | 花島 | 市立病院 | 3.4 | 8:05 | 17:46 | 21 | 12 | |||||||
| 松戸駅東口 | 三矢小台 | 松戸駅東口 | 9.4 | 6:51 | 20:23 | 18 | 34 | |||||||
| 松戸駅東口 | 小野十字路 | 三矢小台 | 4.2 | 9:12 | 18:39 | 3 | 15 | |||||||
| 三矢小台 | 中矢切 | 松戸駅東口 | 5.3 | 9:52 | 20:00 | 3 | 19 | |||||||
| 70 | 和名ヶ谷中台 | 庚申塔前 | 松戸駅東口 | 3.2 | 6:29 | 7:02 | 2 | 如来堂、庚申塔前、富士見台、岩瀬十字路 | ||||||
| 和名ヶ谷中台 | 日立工場前 | 松戸駅東口 | 4.4 | 6:37 | 21:07 | 33.5 | 日立工場前、工業団地、三協工具前、富士見台 | |||||||
| 富士見台 | 岩瀬十字路 | 松戸駅東口 | 1.6 | 6:53 | 21:01 | 24 | 胡録台、岩瀬十字路 | |||||||
| 松戸駅東口 | 如来堂 | 松戸駅東口 | 7.6 | 7:12 | 20:18 | 5 | 富士見台、如来堂、和名ヶ谷中台、工業団地 | |||||||
| 松戸駅東口 | 稔台駅 | 松戸駅東口 | 10.7 | 8:03 | 9:49 | 1 | 富士見台、工業団地、中台、稔台駅、北松戸駅 | |||||||
| 市立病院前 | 北松戸駅 | 松戸駅東口 | 3.3 | 8:44 | 17:29 | 21 | 北松戸駅、花島、岩瀬十字路 | |||||||
| 松戸駅東口 | 三矢小台 | 松戸駅東口 | 9.6 | 7:29 | 20:23 | 16 | 岩瀬十字路、富士見台、三矢小台、富士見台 | |||||||
| 松戸駅東口 | 三井住宅前 | 三矢小台 | 4.3 | 8:08 | 18:11 | 6 | 岩瀬十字路、富士見台、三井住宅前 | |||||||
| 三矢小台 | 上矢切 | 松戸駅東口 | 5.3 | 7:06 | 19:22 | 8 | 上矢切、三井住宅前、富士見台、岩瀬十字路 | |||||||
| 馬橋線 | 69 | 五香駅 | 常盤平 | 馬橋駅 | 7.2 | 5:57 | 21:22 | 8 | 24 | 356,450 | 695,043 | 1,051,503 | 13.5 | 21.7 |
| 馬橋駅 | 八ヶ崎 | 八坂神社 | 2.8 | 6:41 | 21:08 | 37 | ||||||||
| 馬橋駅 | 馬橋小学校 | 六和 | 3.2 | 6:24 | 20:20 | 11 | 12 | |||||||
| 馬橋駅 | 清志町 | 北小金駅 | 3.2 | 6:57 | 20:58 | 23 | 10 | |||||||
| 70 | 五香駅 | 常盤平駅 | 馬橋駅 | 7.6 | 5:56 | 21:22 | 8 | 五香駅西口、常盤平駅、八坂神社、八ヶ崎 | ||||||
| 八坂神社前 | 八ヶ崎 | 馬橋駅 | 3.0 | 6:55 | 20:12 | 37 | 東三区入口、八ヶ崎、馬橋駅入口 | |||||||
| 六和 | 馬橋小学校 | 馬橋駅 | 3.1 | 6:39 | 20:05 | 23 | 馬橋小学校前、馬橋北 | |||||||
| 北小金駅 | 清志町 | 馬橋駅 | 3.5 | 7:12 | 20:44 | 23 | 清志町、幸谷、二ツ木、三ヶ月 | |||||||
| 八柱線 | 69 | 五香駅 | 椚山十字路 | 八柱駅 | 10.8 | 6:14 | 20:20 | 1 | 36 | 40,380 | 145,701 | 186,681 | 5.7 | 9.0 |
| 八柱駅 | 八柱霊園 | 大町 | 6.2 | 9:38 | 18:30 | 1.5 | 21 | |||||||
| 八柱駅 | 八柱霊園 | 高塚 | 4.0 | 6:55 | 19:45 | 6.5 | 13 | |||||||
| 八柱駅 | 霊園坂下 | 八柱霊園 | 1.2 | 15:14 | 15:19 | 1 | 5 | |||||||
| 八柱駅 | 高塚 | 東部小学校前 | 5.3 | 8:00 | 15:23 | 1 | 17 | |||||||
| 八柱駅 | 金ヶ作 | 五香駅 | 4.8 | 10:42 | 0.5 | 19 | ||||||||
| 大町 | 八柱駅 | 北松戸駅 | 9.2 | 9:00 | 0.5 | 32 | ||||||||
| 北松戸駅 | 八柱駅 | 高塚 | 7.0 | 8:26 | 16:18 | 0.5 | 24 | |||||||
| 北松戸駅 | 八柱駅 | 東部小学校前 | 8.3 | 15:43 | 1 | 28 | ||||||||
| 五香駅 | 常盤平駅 | 松戸駅東口 | 10.1 | 11:26 | 16:18 | 2 | 36 | |||||||
| 70 | 五香駅 | 椚山十字路 | 八柱駅 | 11.3 | 6:14 | 20:20 | 2 | 椚山十字路、大町、高塚、河原塚、八柱霊園 | ||||||
| 高塚 | 八柱霊園 | 八柱駅 | 4.1 | 7:10 | 19:30 | 13 | 河原塚、八柱霊園 | |||||||
| 大町 | 八柱霊園 | 八柱駅 | 6.3 | 3 | 高塚、河原塚、八柱霊園 | |||||||||
| 東部小学校前 | 八柱霊園 | 八柱駅 | 5.3 | 8:00 | 15:23 | 2 | 高塚、河原塚、八柱霊園 | |||||||
| 東部小学校前 | 八柱霊園 | 北松戸駅 | 8.4 | 8:20 | 15:43 | 2 | 高塚、河原塚、八柱霊園、松戸新田、六中前 | |||||||
| 五香駅 | 金ヶ作 | 八柱駅 | 4.9 | 10:42 | 1 | 金ヶ作、子和清水、霊園坂下 | ||||||||
| 五香駅 | 常盤平駅 | 松戸駅東口 | 9.9 | 11:26 | 4 | 五香駅西口、常盤平駅、松戸新田、六中前 | ||||||||
| 八柱霊園 | 霊園坂下 | 八柱駅 | 1.2 | 2 | 中参道、霊園坂下 | |||||||||
| 高塚 | 八柱霊園 | 北松戸駅 | 7.2 | 16:18 | 1 | 八柱霊園、八柱駅、松戸新田 | ||||||||
| 大町 | 八柱霊園 | 北松戸駅 | 9.4 | 9:00 | 1 | 高塚、八柱霊園、八柱駅、松戸新田 | ||||||||
| 常盤平線 | 69 | 記載なし | ||||||||||||
| 70 | 五香駅西口 | 東集会所 | 常盤平駅 | 2.7 | 6:30 | 21:31 | 116 | 東集会所前、管理事務署、公団西口 | ||||||
| 小新山線 | 69 | 五香駅 | 金ヶ作入口 | 小新山町入口 | 2.3 | 6:23 | 21:34 | 27.5 | 9 | 89,760 | 203,683 | 293,443 | 9.3 | 16.6 |
| 70 | 小新山町入口 | 金ヶ作入口 | 五香駅 | 2.5 | 6:23 | 21:22 | 55 | 金ヶ作入口、京成住宅前 | ||||||
| 松飛台線 | 69 | 記載なし | ||||||||||||
| 70 | 五香駅西口 | 御囲 | 五香駅西口 | 5.4 | 6:21 | 21:25 | 54 | 御立場、泉ケ丘団地入口、御囲、御立場 | ||||||
| 五香北線 | 69 | 五香駅 | 逆井入口 | 北小金 | 8.9 | 12:57 | 14:34 | 15 | 32 | 58,920 | 237,200 | 296,120 | ||
| 北小金 | 根木内 | 光ヶ丘 | 4.0 | 7:52 | 20:10 | 8 | 15 | |||||||
| 五香駅 | 酒井根 | 北小金 | 7.4 | 6:13 | 21:23 | 1.5 | 27 | |||||||
| 北小金 | 根木内 | 西新田 | 2.9 | 6:43 | 21:10 | 17 | 10 | |||||||
| 70 | 記載なし | |||||||||||||
| 五香南線 | 69 | 船橋駅北口 | 鎌ヶ谷大仏 | 五香駅 | 14.5 | 19:02 | 0.5 | 45 | 0 | 132,935 | 132,935 | 12.9 | 19.0 | |
| 70 | 五香駅 | 鎌ヶ谷大仏 | 船橋駅北口 | 14.4 | 19:02 | 1 | 自衛隊前、鎌ヶ谷大仏、馬込沢市場前、金杉入口 | |||||||
| 小 金 原 団 地 線 |
70 | バス案内所 | 笹塚 | 北小金駅入口 | 5.1 | 9:27 | 21:02 | 11 | 殿内、笹塚、行政センター、御堂の上 | |||||
| バス案内所 | 殿内 | 北小金駅入口 | 5.4 | 6:00 | 16:15 | 7 | 行政センター、東若芝、殿内、御堂の上 | |||||||
| 北小金駅入口 | 向原 | 北小金駅入口 | 7.5 | 6:19 | 17:28 | 25 | ハワイ通り、向原、行政センター、御堂の上 | |||||||
| 北小金駅入口 | 殿内 | 北小金駅入口 | 7.5 | 9:45 | 22:14 | 20 | ハワイ通り、下田、殿内、行政センター、向原 | |||||||
| 北小金駅入口 | 向原 | バス案内所 | 4.7 | 8:15 | 17:55 | 7 | ハワイ通り、向原、行政センター、殿内 | |||||||
| 北小金駅入口 | 殿内 | バス案内所 | 5.1 | 10:12 | 22:40 | 11 | ハワイ通り、下田、殿内、行政センター | |||||||
| バス案内所 | 久保下 | 馬橋駅入口 | 3.6 | 5:56 | 22:43 | 21 | 久保下、食品センター | |||||||
| バス案内所 | 殿内 | 馬橋駅入口 | 5.5 | 6:58 | 18:15 | 7 | 殿内、東若芝、食品センター | |||||||
| 馬橋駅入口 | 東若芝 | 馬橋駅入口 | 8.5 | 6:10 | 21:45 | 44 | 八ヶ崎入口、食品センター、東若芝、久保下 | |||||||
| 馬橋駅入口 | 久保下 | 馬橋駅入口 | 8.5 | 7:18 | 19:37 | 13 | 八ヶ崎入口、食品センター、久保下、東若芝 | |||||||
| 馬橋駅入口 | 久保下 | バス案内所 | 3.1 | 7:49 | 20:08 | 7 | 八ヶ崎入口、食品センター、久保下 | |||||||
| 馬橋駅入口 | 東若芝 | バス案内所 | 4.9 | 7:53 | 22:57 | 21 | 八ヶ崎入口、食品センター、東若芝 | |||||||
| バス案内所 | 殿内 | 常盤平駅 | 3.5 | 5:44 | 21:55 | 8 | 殿内、笹塚、東若芝 | |||||||
| 常盤平駅 | 東若芝 | 常盤平駅 | 4.5 | 5:55 | 20:40 | 17 | 東若芝、行政センター、殿内 | |||||||
| 常盤平駅 | 東若芝 | バス案内所 | 3.0 | 7:22 | 22:13 | 8 | 東若芝、行政センター | |||||||
| 東 武 バ ス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線名 | 年 度 |
運行系統 | 距離 | 始終発 | 運行 回数 |
所要 時間 |
輸送人員 | 平均乗 車密度 |
平均乗 車効率 |
|||||
| 起点 | 経由地 | 終点 | 始発 | 終発 | 定期 | 定期外 | 計 | |||||||
| 野田線 | 69 | 愛宕神社 | 流山 | 松戸駅 | 22.1 | 6:30 | 18:00 | 11 | 55 | 207,504 | 404,222 | 611,726 | 19.9 | 29 |
| 70 | 松戸駅西口 | 流山 | 愛宕神社前 | 22.0 | 6:30 | 19:00 | 11 | 古ケ崎、主水、流山駅、梅郷駅前 | ||||||
| 柏線 | 69 | 柏車庫 | 小金 | 松戸角町 | 14.3 | 5:57 | 20:00 | 28 | 41 | 108,520 | 1,016,091 | 1,124,611 | 16.5 | 21 |
| 70 | 北小金駅 | 中新宿 | 柏車庫 | 6.5 | 6:20 | 20:35 | 28 | 根木内、中新宿、新木戸、柏駅東口入口 | ||||||
| ? | 69 | 柏駅東口 | 六実 | 鎌ヶ谷 | 14.6 | 7:20 | 19:45 | 6 | 45 | 181,654 | 131,518 | 313,172 | 26.8 | 34 |