日東交通路線バスガイドトップへ 千葉&葛飾路線バス時刻表トップへ
| 起点 | 経由地 | 終点 | 距離(km) | 運賃 | 始発 | 終発 | 所要 | 回数 | 備考 | |
| 1 | 木更津駅前 | 江川・久津間 | 中島 | 6.7 | 30 | 600 | 2000 | 20 | 8 | |
| 2 | 木更津駅前 | 江川・高柳 | 中島 | 9.3 | 35 | 620 | 1840 | 30 | 8 | |
| 3 | 木更津駅前 | 江川・久津間 | 中島高須 | 6.65 | 30 | 650 | 1650 | 18 | 3 | |
| 4 | 木更津駅前 | 江川 | 高柳 | 5.2 | 30 | 920 | 2120 | 19 | 4 | |
| 5 | 木更津駅前 | 瓜倉・小櫃橋 | ならは駅前 | 10 | 40 | 555 | 32 | 1 | ||
| 6 | 木更津駅前 | 学校前・橘通 | 木更津駅前 | 5.5 | 15 | 723 | 820 | 12 | 3 | |
| 7 | 木更津駅前 | 市内循環 | 木更津駅前 | 6.1 | 20 | 835 | 1645 | 18 | 55 | |
| 8 | 木更津駅前 | 一高前 | 請西 | 4.05 | 10 | 835 | 1647 | 12 | 4 | |
| 9 | 木更津駅前 | 本町 | 築港 | 0.8 | 10 | 1055 | 1955 | 5 | 5 | |
| 10 | 川原井 | 岩井・祇園 | 木更津駅前 | 17.1 | 60 | 620 | 58 | 0.5 | ||
| 11 | 木更津駅前 | 祇園 | 岩井 | 12.8 | 45 | 835 | 1705 | 40 | 5 | |
| 12 | ならは駅前 | 飯富・岩井 | 上泉 | 9.6 | 40 | 627 | 33 | 1 | ||
| 13 | ならは駅前 | 飯富・上泉 | 平岡学校前 | 10.4 | 45 | 730 | 1610 | 36 | 2 | |
| 14 | 木更津駅前 | ならは駅・岩井 | 上泉 | 18.4 | 70 | 828 | 70 | 1 | ||
| 15 | 木更津駅前 | ならは駅・岩井 | 川原井 | 20.9 | 80 | 945 | 1345 | 78 | 1.5 | |
| 16 | 木更津駅前 | ならは駅・岩井 | 平岡学校前 | 19.2 | 75 | 1140 | 1630 | 76 | 2 | |
| 17 | ならは駅前 | 飯富・上泉 | 川原井 | 12.1 | 50 | 1815 | 1915 | 43 | 2 | |
| 18 | 木更津駅前 | 高柳 | ならは駅前 | 8.8 | 40 | 1740 | 27 | 0.5 | ||
| 19 | 木更津駅前 | 横田・馬来田 | 久留里 | 24.4 | 85 | 1035 | 1600 | 70 | 2 | |
| 20 | 木更津駅前 | 福岡・三島 | 三島豊英 | 31.4 | 130 | 1025 | 1640 | 100 | 3 | |
| 21 | 木更津駅前 | 福岡・三島 | 三島正木 | 27 | 110 | 700 | 1830 | 85 | 6 | |
| 22 | 木更津駅前 | 中島・福岡 | 西粟倉 | 19.4 | 80 | 750 | 1935 | 60 | 4 | |
| 23 | 木更津駅前 | 中島 | 福岡 | 14.7 | 60 | 1440 | 45 | 1 | ||
| 24 | 木更津駅前 | 法木作 | 中島 | 11.3 | 50 | 1200 | 35 | 1 | ||
| 25 | 木更津港前 | 中島・福岡 | 鹿野山 | 21.3 | 85 | 1100 | 75 | 1 | ||
| 26 | 鹿野山 | 福岡・中島 | 木更津駅前 | 21.3 | 85 | 645 | 65 | 1 | ||
| 27 | 鹿野山 | 法木作・中島 | 福岡 | 6 | 30 | 1240 | 20 | 1 | ||
| 28 | 中島 | 君津駅・坂田 | 木更津駅前 | 15 | 60 | 1310 | 35 | 1 | ||
| 29 | 畑沢 | 君津駅 | 中島 | 9.9 | 40 | 913 | 1618 | 19 | 2 | |
| 30 | 君津駅前 | 法木作 | 中島 | 6.8 | 30 | 650 | 1850 | 25 | 4 | |
| 31 | 木更津駅前 | 坂田・青堀 | 富津公園 | 16.5 | 60 | 620 | 2010 | 45 | 26 | |
| 32 | 久留里 | 馬来田・平岡 | 姉ヶ崎駅 | 23.2 | 85 | 551 | 635 | 70 | 2 | |
| 33 | 姉ヶ崎駅 | 平岡・馬来田 | 馬来田駅 | 14.1 | 60 | 715 | 1600 | 45 | 6 | |
| 34 | 姉ヶ崎駅 | 高石山 | 平岡 | 9.5 | 45 | 935 | 1335 | 33 | 2 | |
| 35 | 久留里 | 戸崎・釜足 | 木更津駅前 | 20.81 | 75 | 610 | 65 | 1 | ||
| 36 | 木更津駅前 | 横田・戸崎 | 木更津駅前 | 31.4 | 120 | 625 | 1720 | 95 | 4 | |
| 37 | 久留里 | 川谷 | 月崎 | 7.03 | 35 | 655 | 1730 | 25 | 5 | |
| 38 | 久留里 | 向郷・間野 | 市宿 | 12.5 | 50 | 700 | 1640 | 40 | 2 | |
| 39 | 久留里 | 平山・亀山駅 | 黄和田畑 | 20.5 | 65 | 1100 | 1225 | 60 | 2 | |
| 40 | 亀山駅前 | 折木沢 | 黄和田畑 | 7.5 | 30 | 618 | 1934 | 35 | 8 | |
| 41 | 金谷港 | 佐貫・大貫 | 富津公園 | 27.35 | 100 | 646 | 1639 | 50 | 10 | |
| 42 | 佐貫駅前 | 大貫 | 富津公園 | 10.8 | 40 | 610 | 1700 | 40 | 8 | |
| 43 | 佐貫駅前 | 大久保 | 大貫駅 | 4.4 | 20 | 700 | 1810 | 15 | 3.5 | |
| 44 | 富津公園 | 富津 | 大貫駅 | 5.2 | 25 | 710 | 1810 | 15 | 1 | |
| 45 | 上総湊 | 竹岡 | 金谷港 | 10.7 | 45 | 1655 | 1755 | 25 | 2 | |
| 46 | 上総湊 | 北町 | 竹岡 | 5.7 | 30 | 1905 | 10 | 1 | ||
| 47 | 佐貫町駅 | 佐貫 | 鹿野山 | 10.65 | 55 | 810 | 1755 | 30 | 7 | |
| 48 | 佐貫町駅 | 佐貫町 | 1.3 | 10 | 725 | 5 | 1 | |||
| 49 | 佐貫町駅 | 八幡 | 1.3 | 10 | 710 | 1745 | 5 | 10 | ||
| 50 | 大貫駅前 | 飯野・前久保 | 君津駅前 | 8.2 | 35 | 715 | 1800 | 25 | 3 | |
| 51 | 上総湊駅 | 小山野・新田 | 木更津駅前 | 24.05 | 85 | 620 | 60 | 1 | ||
| 52 | 佐貫町駅 | 小山野・新田 | 木更津駅前 | 19.35 | 70 | 940 | 1530 | 47 | 3 | |
| 53 | 関豊 | 天神山・環 | 上総湊駅 | 11.6 | 60 | 635 | 720 | 35 | 2 | |
| 54 | 金束 | 関豊・環 | 上総湊駅 | 18.9 | 90 | 620 | 55 | 0.5 | ||
| 55 | 佐貫町駅 | 曙台 | 大坪山 | 2.2 | 15 | 810 | 1747 | 8 | 18 | 38.4.1運行開始 |
| 56 | 環駅 | 環駅 | 志駒 | 8.2 | 40 | 650 | 1730 | 23 | 4 | |
| 57 | 環駅 | 環駅 | 粟倉 | 10.68 | 50 | 805 | 1620 | 30 | 3 | |
| 58 | 環駅 | 環駅 | 笛割 | 5.43 | 30 | 620 | 15 | 1 | ||
| 59 | 誕生寺前 | 大沢 | 興津駅 | 7.1 | 35 | 720 | 1740 | 25 | 7 | |
| 60 | 鴨川駅前 | 東条、天津 | 誕生寺 | 12.7 | 50 | 635 | 1912 | 35 | 11 | |
| 61 | 誕生寺前 | 鴨川 | 仁右衛門島入口 | 16.8 | 65 | 820 | 1720 | 50 | 10 | |
| 62 | 鴨川駅前 | 天津 | 誕生寺 | 11.85 | 50 | 635 | 35 | 0.5 | ||
| 63 | 鴨川駅前 | 松崎 | 新田 | 5.65 | 30 | 755 | 15 | 3 | ||
| 64 | 誕生寺前 | 開戸橋 | 小湊駅前 | 1.8 | 15 | 815 | 1750 | 6 | 13 | |
| 65 | 鴨川駅前 | 花房・打墨 | 美野口 | 5.6 | 25 | 650 | 1750 | 19 | 7 | |
| 66 | 鴨川駅前 | 太海 | 曽呂終点 | 13.3 | 60 | 630 | 1912 | 38 | 7 | |
| 67 | 鴨川駅前 | 太海 | 上神社 | 9.4 | 50 | 612 | 1637 | 27 | 4 | |
| 68 | 鴨川駅前 | 吉尾・大山 | 上総湊駅 | 34 | 150 | 650 | 1750 | 90 | 12 | |
| 69 | 鴨川駅前 | 追分 | 主基 | 7.3 | 35 | 720 | 15 | 1 | ||
| 70 | 鴨川駅前 | 主基 | 吉尾 | 10.1 | 50 | 850 | 22 | 1 | ||
| 71 | 平塚 | 金束・吉尾 | 鴨川駅前 | 16.9 | 80 | 640 | 45 | 1 | ||
| 72 | 金束 | 吉尾・大山 | 鴨川駅前 | 15.1 | 70 | 635 | 35 | 1.5 | ||
| 73 | 鴨川駅前 | 金束・保田 | 金谷港 | 33.8 | 150 | 750 | 1637 | 87 | 4 | |
| 74 | 金束 | 小保田 | 保田駅 | 13.95 | 70 | 620 | 40 | 1 | ||
| 75 | 和田浦 | 江見・太海 | 鴨川駅前 | 13.8 | 55 | 710 | 40 | 1 | ||
| 76 | 天津駅前 | 清澄・四方木 | 黄和田畑 | 15.6 | 80 | 700 | 1555 | 60 | 3 | |
| 77 | 古川 | 清澄 | 天津駅前 | 10.3 | 50 | 640 | 40 | 1 | ||
| 78 | 天津駅前 | 波切不動 | 清澄 | 6 | 30 | 800 | 1500 | 20 | 8.5 | |
| 79 | 鴨川駅前 | 天津・清澄 | 誕生寺前 | 24.7 | 300 | 930 | 180 | 1 | ||
| 80 | 宮城 | 館山駅 | 富浦 | 10.7 | 45 | 725 | 1755 | 35 | 16 | |
| 81 | 南無谷 | 富浦 | 宮城 | 12.6 | 50 | 708 | 1538 | 42 | 7 | |
| 82 | 宮城 | 館山駅 | 舟形港 | 7.85 | 35 | 710 | 2055 | 35 | 16.5 | |
| 83 | 館山駅前 | 那古 | 舟形港 | 4.85 | 25 | 650 | 1450 | 25 | 2.5 | |
| 84 | 館山駅前 | 下町 | 宮城 | 3 | 15 | 700 | 1840 | 15 | 3 | |
| 85 | 舟形港 | 那古・正木 | 宮城 | 9.9 | 35 | 730 | 35 | 1 | ||
| 86 | 宮城 | 南町 | 神明町 | 3.4 | 15 | 800 | 15 | 1 | ||
| 87 | 館山駅前 | 保田・金谷 | 上総湊駅前 | 35.85 | 130 | 635 | 1735 | 130 | 12 | |
| 88 | 岩井駅前 | 保田 | 上総湊駅前 | 21.9 | 90 | 618 | 90 | 0.5 | ||
| 89 | 宮城 | 館山駅・那古海岸 | 大津 | 12.55 | 45 | 755 | 1725 | 45 | 3.5 | |
| 90 | 館山駅前 | 那古海岸 | 大津 | 10.85 | 35 | 645 | 1455 | 35 | 2.5 | |
| 91 | 宮城 | 館山桟橋 | 館山駅前 | 3.5 | 15 | 915 | 10 | 0.5 | ||
| 92 | 細田 | 石堂・市場 | 古川 | 12 | 45 | 715 | 1530 | 40 | 1 | |
| 93 | 館山駅前 | 那古・川谷 | 丸大井 | 21.85 | 85 | 645 | 1850 | 65 | 4 | |
| 94 | 館山駅前 | 那古・稲都 | 川谷 | 16.35 | 65 | 810 | 1720 | 45 | 6 | |
| 95 | 山名 | 那古 | 館山駅前 | 11.7 | 50 | 715 | 30 | 1 | ||
| 96 | 市場 | 稲都・那古 | 館山駅前 | 13.5 | 55 | 855 | 35 | 0.5 | ||
| 97 | 上滝田 | 稲都・古川 | 農高前 | 14.85 | 50 | 700 | 45 | 1 | ||
| 98 | 金束 | 平群・岩井 | 館山駅前 | 23.35 | 95 | 630 | 1540 | 75 | 3 | |
| 99 | 山田 | 平群・那古 | 館山駅前 | 20.15 | 80 | 628 | 1500 | 62 | 2 | |
| 100 | 井野 | 岩井駅・平群 | 山田 | 17 | 70 | 725 | 1550 | 54 | 2 | |
| 101 | 井野 | 岩井駅 | 平群 | 13.25 | 55 | 928 | 1819 | 42 | 2.5 | |
| 102 | 平群 | 瀬波戸 | 山田 | 3.75 | 20 | 616 | 12 | 0.5 | ||
| 103 | 荒川 | 平群・岩井 | 井野 | 17.65 | 75 | 628 | 57 | 0.5 | ||
| 104 | 荒川 | 不寝見川 | 岩井駅前 | 12.35 | 55 | 1315 | 39 | 0.5 | ||
| 105 | 岩井駅前 | 平場・瀬波戸 | 山田 | 11.7 | 50 | 1425 | 36 | 0.5 | ||
| 106 | 奥山 | 森・佐久間 | 勝山駅前 | 9.1 | 40 | 620 | 1735 | 33 | 6 | |
| 107 | 勝山駅前 | 森・佐久間 | 川又 | 7.7 | 35 | 834 | 28 | 1 | ||
| 108 | 館山駅前 | 那古・滝田 | 平群 | 16.4 | 70 | 900 | 1850 | 50 | 15 | |
| 109 | 館山駅前 | 那古・平群 | 荒川 | 21 | 85 | 730 | 1623 | 65 | 2.5 | |
| 110 | 館山駅前 | 那古・横峰 | 上滝田 | 11.2 | 50 | 1710 | 32 | 1 | ||
| 111 | 平群 | 瀬波戸 | 荒川 | 4.4 | 25 | 617 | 15 | 0.5 | ||
| 112 | 館山駅前 | 九重・健田 | 平館 | 13.4 | 50 | 630 | 1830 | 40 | 12.5 | |
| 113 | 館山駅前 | 古川・和田 | 鴨川駅前 | 31.25 | 100 | 730 | 1730 | 90 | 11 | |
| 114 | 館山駅前 | 古川 | 南三原駅前 | 12.55 | 45 | 650 | 35 | 1 | ||
| 115 | 和田浦駅前 | 南三原・古川 | 館山駅前 | 17.45 | 65 | 635 | 50 | 1 | ||
| 116 | 川谷 | 千歳・千倉駅 | 平館 | 13.9 | 50 | 835 | 1340 | 45 | 1.5 | |
| 117 | 古畑 | 北三原・古畑 | 川谷 | 17 | 70 | 730 | 1704 | 65 | 2 | 古畑は古川の誤記か? |
| 118 | 川谷 | 古川・北三原 | 竹の中 | 15.8 | 65 | 1800 | 58 | 1 | ||
| 119 | 平館 | 千歳・古川 | 竹の中 | 20 | 75 | 925 | 98 | 1 | ||
| 120 | 平館 | 千歳・北三原 | 古畑 | 21.2 | 80 | 1525 | 56 | 1 | ||
| 121 | 竹の中 | 北三原 | 南三原駅前 | 9.5 | 45 | 816 | 1858 | 28 | 1.5 | |
| 122 | 平館 | 千歳・古川 | 南三原駅前 | 10.5 | 35 | 1710 | 35 | 1 | ||
| 123 | 南三原駅前 | 北三原 | 古畑 | 10.7 | 50 | 650 | 36 | 1 | ||
| 124 | 千倉駅前 | 白子・元田 | 千歳駅前 | 2.6 | 15 | 1502 | 10 | 1 |
「全国バス路線要覧 昭和39年版」(全国旅客自動車要覧編集室編)より転載