我孫子市の市政要覧・町政要覧・統計書からバスに関する部分を抜き出して掲載した。
・目次
| 会社名 | 運転区間 | 運転回数(往復) | 乗車人員数(人) | 管理人註 |
| 阪東バス | 我孫子〜木下 | 7 | 881 | |
| 我孫子〜国立病院 | 3 | 74 | 国立病院は現在の市立柏病院。 | |
| 鹿島参宮鉄道 | 我孫子〜江戸崎 | 7 | 580 | 取手経由 |
| 布佐〜竜ヶ崎 | 6 | 600 | ||
| 東武バス | 我孫子〜柏 | 5 | 23 |
あびこ1960(町政要覧)より
鹿島参宮鉄道は石岡〜鉾田間の鉄道部門と、茨城県南部を中心としたバス部門からなり、昭和40年6月1日に常総筑波鉄道と合併し関東鉄道となった。石岡〜鉾田間は昭和54年4月1日に鹿島鉄道として分離されるが、かつて鹿島参宮鉄道が運行していたバス路線は関東鉄道がそのまま運行して現在に至っている。
| 会社名 | 運転区間 | 運転回数 | 乗車人員数(人) | 管理人註 |
| 阪東バス | 我孫子〜木下 | 上り10 下り12 | 1,340 | |
| 我孫子巡回 | 右5 左5 | 290 | 現在の柴崎循環か? | |
| 関東鉄道バス | 我孫子〜取手 | 上り11 下り11 | 550 | 天王台駅はまだ存在しない |
| 東武バス | 我孫子〜手賀 | 上り8 下り8 | 230 | 昭和46年廃止 |
あびこ1968(町政要覧)より
この他に東武バスの我孫子〜柏線と関東鉄道の布佐〜竜ヶ崎線も運行していたはずである。
| 年 | 運転回数 | 乗車人員数(人) |
| 昭和43年 | 46 | 2,574 |
| 昭和44年 | 67 | 4,063 |
| 昭和45年 | 83 | 6,409 |
| 昭和46年 | 96 | 6,510 |
| 昭和47年 | 124 | 7,154 |
| 昭和48年 | 126 | 6,961 |
| 昭和49年 | 129 | 6,693 |
| 昭和50年 | 135.5 | 6,756 |
| 昭和51年 | 158.5 | 6,595 |
我孫子市統計書より
| 起 点 | 通過地 | 終 点 | 粁 程 | 始 発 | 終 発 | 運転時間 | 運行回数 | 運転間隔 | 備考 |
| 木下駅 | 第一小 | 我孫子駅 | 15.7 | 6:30 | 19:50 | 46分 | 往9回 復6回 | 67〜149分 | |
| 木下駅 | 市役所 | 我孫子駅 | 16.6 | 6:10 | 17:00 | 51分 | 往4回 復7回 | 53〜537分 | |
| 木下駅 | 天王台駅 | 東我孫子車庫 | 12.6 | 12:40 | 35分 | 復1回 | |||
| 木下駅 | 天王台駅 | 11.8 | 6.45 | 33分 | 復1回 | ||||
| 日秀観音 | 天王台駅 | 我孫子駅 | 8.9 | 16:30 | 19:45 | 29分 | 復2回 | 195分 | |
| 日秀観音 | 天王台駅 | 東我孫子車庫 | 5.8 | 17:01 | 20:16 | 18分 | 往2回 | 95分 | |
| 東我孫子車庫 | 第一小 | 我孫子駅 | 3.1 | 6:35 | 21:08 | 11分 | 往16回 復12回 | 7〜101分 | |
| 東我孫子車庫 | 市役所 | 我孫子駅 | 4.0 | 6:00 | 14:50 | 16分 | 往8回 復11回 | 35〜265分 | |
| 我孫子駅 | 国立病院 | 4.4 | 6:48 | 18:40 | 13分 | 復5回 | 75〜283分 | ||
| 我孫子駅 | 二階堂高校 | 2.9 | 8:46 | 15:55 | 11分 | 復3回 | 79〜350分 | ||
| 我孫子駅 | 柴崎循環 | 我孫子駅 | 9.3 | 7:30 | 19:10 | 26分 | 往10回 | 55〜135分 | |
| 我孫子駅 | 農電 | 2.5 | 8:43 | 16:23 | 12分 | 復2回 | 460分 | ||
| 東我孫子車庫 | ゴルフ場 | 湖北駅南口 | 3.9 | 5:40 | 7:06 | 11分 | 往6回 復3回 | 15〜24分 | |
| 東我孫子車庫 | 団地内内回り | 湖北駅南口 | 4.7 | 10:48 | 17:46 | 16分 | 往5回 復2回 | 13〜195分 | |
| 東我孫子車庫 | 団地内外回り | 湖北駅南口 | 6.4 | 8:40 | 21:53 | 20分 | 往19回 復22回 | 18〜123分 | |
| 湖北駅南口 | 団地内外回り | 天王台駅 | 5.6 | 5:52 | 21:53 | 16分 | 往20回 復21回 | 4〜137分 | |
| 湖北駅南口 | 団地内内回り | 天王台駅 | 3.9 | 7:19 | 22:34 | 12分 | 往9回 復8回 | 19〜329分 | |
| 湖北駅南口 | 第一小 | 我孫子駅 | 7.8 | 10:57 | 11:59 | 27分 | 復2回 | 62分 | 天王台駅非経由? |
| 湖北駅南口 | 市役所 | 我孫子駅 | 9.5 | 16:53 | 33分 | 往1回 | 天王台駅非経由? | ||
| 我孫子駅 | 第一小 | 湖北駅南口 | 8.7 | 7:36 | 21:31 | 29分 | 往3回 | 天王台駅経由? | |
| 我孫子駅 | 市役所 | 湖北駅南口 | 10.4 | 18:18 | 34分 | 往1回 | 天王台駅経由? |
「我孫子市基本構想 第1次5ヶ年計画書」より
なお、昭和51年度の統計書にはこのほかに我孫子駅〜北柏駅という系統が掲載されている。