このページの目次
| 年度 | 普通 | 定期券 | 合計 | 路線数 | 運行本数 |
| 昭和58年 | 2,596 | 2,018 | 4,614 | - | - |
| 昭和59年 | 2,596 | 2,221 | 4,940 | - | - |
| 昭和60年 | 2,719 | 2,211 | 4,783 | - | - |
| 昭和61年 | 2,572 | 2,129 | 5,293 | - | - |
| 昭和62年 | 4,050 | 2,337 | 6,427 | - | - |
| 昭和63年 | 3,944 | 2,394 | 6,338 | - | - |
| 平成元年 | 4,281 | 2,457 | 6,738 | - | - |
| 平成2年 | 5,047 | 2,815 | 7,862 | - | - |
| 平成3年 | 5,897 | 3,295 | 9,192 | 7 | 120.5 |
| 平成4年 | 6,927 | 3,628 | 10,555 | 5 | 98.5 |
| 平成5年 | 6,886 | 2,873 | 9,759 | 5 | 98.5 |
| 平成6年 | 6,355 | 2,509 | 8,864 | 6 | 98.5 |
| 平成7年 | 6,369 | 2,282 | 8,651 | 6 | 98.0 |
| 平成8年 | 5,963 | 2,182 | 8,145 | 7 | 113.5 |
| 平成9年 | 5,548 | 2,546 | 8,094 | 7 | 117.0 |
| 年度 | 普通 | 定期券 | 合計 | 路線数 | 運行本数 |
| 昭和58年 | 2,279 | 2,536 | 3,815 | 1 | 75 |
| 昭和59年 | 2,438 | 1,552 | 3,990 | 1 | 75 |
| 昭和60年 | 2,723 | 1,328 | 4,051 | 1 | 87 |
| 昭和61年 | 2,687 | 1,469 | 4,156 | 1 | 87.5 |
| 昭和62年 | 2,776 | 1,792 | 4,568 | 1 | 87.5 |
| 昭和63年 | 2,771 | 1,773 | 4,544 | 1 | 88 |
| 平成元年 | 2,464 | 1,836 | 4,300 | 1 | 89 |
| 平成2年 | 2,630 | 1,286 | 4,516 | 1 | 95.5 |
| 平成3年 | 2,806 | 1,871 | 4,677 | 1 | 100 |
| 平成4年 | 2,802 | 1,802 | 4,604 | 1 | 100 |
| 平成5年 | 2,795 | 1,773 | 4,568 | 1 | 100 |
| 平成6年 | 2,775 | 1,751 | 4,526 | 1 | 100.5 |
| 平成7年 | 2,740 | 1,742 | 4,482 | 1 | 101 |
| 平成8年 | 2,765 | 1,770 | 4,535 | 1 | 104.5 |
| 平成9年 | 2,758 | 1,742 | 4,500 | 1 | 104 |
データは平成10年度版「データしょうなん」並びに「沼南町統計書平成5年版」による。
| 系統 | 往 | 復 | 計 | 利用客/月 | 利用客/日 | |
| 東 武 |
柏〜大木戸 | 13 | 13 | 26 | 31,707 | 1,050 |
| 柏〜岩井〜手賀 | 13 | 16 | 29 | 84,421 | 2,795 | |
| 柏〜若白毛〜手賀 | 5 | 3 | 8 | 10,245 | 339 | |
| 柏〜若白毛〜布瀬 | 11 | 12 | 23 | 53,565 | 1,774 | |
| 柏〜自衛隊循環 | - | - | 38 | 54,720 | 1,812 | |
| 柏〜自衛隊 | 3 | 3 | 6 | |||
| 京 成 |
松戸〜白井工業団地 | 19 | 19 | 38 | ||
| 松戸〜白井 | 6 | 6 | 12 | |||
| 松戸〜平塚 | 5 | 5 | 10 | |||
| 松戸〜藤ヶ谷ゴルフ場 | 3 | 3 | 6 |
データは『沼南町史』による。
東葛路線バスガイドへ戻る 東武バスガイドに戻る ホームへ戻る