この表は「全国バス路線要覧 昭和39年版」(全国旅客自動車要覧編集室編)の東武バスの項から転載したものである。誤記と判断できるものについては修正し、一部註をつけてある。
| 番号 | 起点 | 経過地 | 終点 | 粁程(Km) | 運賃 (円) |
始発時刻 | 終発時刻 | 所要時間 | 運行回数 | 備考 |
東京都 |
||||||||||
| 1 | 西新井 | 三の輪 | 浅草 | 9.8 | 25 | 6:14 | 21:23 | 37 | 92〜110 | 都バスと協同運行 |
| 2 | 西新井 | 千住二丁目 | 南千住 | 7.1 | 25 | 6:00 | 18:38 | 25 | 52 | |
| 3 | 西新井駅 | 竹の塚駅 | 安行 | 11.7 | 35 | 6:25 | 18:25 | 40 | 7.5〜15.5 | |
| 4 | 西新井駅 | 竹の塚駅 | 横道 | 8.2 | 25 | 7:25 | 19:49 | 30 | 7 | |
| 5 | 西新井駅 | 竹の塚駅 | 3.5 | 15 | 6:45 | 18:57 | 16 | 6 | ||
| 6 | 西新井駅 | 西新井 | 0.9 | 15 | 14:05 | 21:00 | 5 | 25 | ||
| 7 | 西新井 | 竹の塚駅 | 安行 | 10.8 | 35 | 20:14 | 35 | 1.5 | ||
| 8 | 西新井 | 千住二丁目 | 北千住駅 | 4.7 | 15 | 6:20 | 21:53 | 20 | 106〜130 | |
| 9 | 北千住駅 | 小菅町 | 亀有駅 | 6.7 | 25 | 7:45 | 19:55 | 28 | 9〜15 | |
| 10 | 南千住 | 小菅町 | 亀有駅 | 8.4 | 25 | 6:30 | 18:00 | 35 | 21 | 都バスと協同運行 |
| 11 | 竹の塚駅 | 舎人二ツ橋 | 4.1 | 15 | 6:30 | 21:30 | 20 | 20 | ||
| 12 | 西新井 | 柳原 | 鐘ヶ淵駅 | 8.65 | 25 | 6:10 | 21:00 | 35 | 50〜60 | |
| 13 | 東京駅 | 越谷 | 川間ゴルフ場 | 47.7 | 150 | 7:00 | 120 | 1 | ||
| 14 | 岩井 | 越谷 | 東京駅 | 54.6 | 160 | 8:40 | 19:50 | 135 | 6.5 | |
| 15 | 桐生天神町 | 足利 | 東京駅 | 118.6 | 280 | 6:00 | 18:00 | 210 | 6 | |
| 16 | 伊香保 | 高崎 | 東京駅 | 144.02 | 350 | 6:45 | 16:00 | 260 | 5 | |
| 17 | 北千住駅 | 四家町 | 花畑 | 6.3 | 25 | 6:20 | 21:55 | 20 | 61 | |
| 18 | 北千住駅 | 花畑 | ろう学校 | 9.1 | 25 | 6:30 | 21:27 | 30 | 18 | |
| 19 | 北千住駅 | 島根町 | 花畑 | 7.7 | 25 | 7:40 | 19:05 | 27 | 11 | |
| 20 | 花畑 | 戸ヶ崎 | 松戸駅 | 9.8 | 30 | 6:30 | 17:20 | 30 | 5 | |
| 21 | 戸ヶ崎 | 久兵衛 | 松戸駅 | 6.3 | 20 | 7:30 | 18:10 | 20 | 4 | |
| 22 | 大谷田 | 千住二丁目 | 浅草 | 10.9 | 25 | 6:15 | 21:40 | 38 | 50〜70 | |
| 23 | 大谷田 | 亀有駅新道口 | 1.9 | 15 | 6:10 | 22:00 | 6 | 35 | ||
| 24 | グランドハイツ | 上板橋 | 池袋駅東口 | 11.2 | 25 | 6:27 | 21:25 | 33 | 47 | |
| 25 | 池袋駅東口 | グランドハイツ | 成増駅 | 15 | 35 | 7:10 | 16:05 | 45 | 2 | |
| 26 | 成増駅 | 埼玉病院 | モモテハイツ | 3.53 | 15 | 7:00 | 20:35 | 14 | 35〜50 | |
| 27 | 成増駅 | 朝霞駅 | 積水科学 | 8.5 | 30 | 7:10 | 20:10 | 26 | 10 | |
| 28 | 朝霞駅 | 積水科学 | 2 | 10 | 7:47 | 19:07 | 6 | 6 | ||
| 29 | 川越 | 大和田 | 池袋駅東口 | 33.1 | 100 | 6:08 | 20:00 | 90 | 29 | |
| 30 | 池袋駅東口 | 成増 | 志木立教病院 | 20.83 21.22 | 60 | 7:40 | 19:00 | 55 | 10 | 都バスと協同運行 |
| 31 | 志木駅南口 | 志木立教病院 | 12 | 10 | 7:16 | 15:26 | 3 | 10 | 都バスと協同運行 | |
| 32 | 下赤塚駅 | 積水科学 | 志木駅北口 | 15.9 | 40 | 7:20 | 18:15 | 45 | 5 | |
| 33 | 成増駅 | 瑞光橋 | 下新倉 | 1.6 | 10 | 7:00 | 20:00 | 6 | 18 | |
| 34 | 練馬車庫 | 大和町駅 | 新倉坂下 | 6.84 | 25 | 6:30 | 20:40 | 20 | 6 | |
| 35 | 新倉坂下 | 大和町駅 | 東牛房 | 4.76 | 15 | 6:55 | 18:55 | 15 | 7 | |
| 36 | 東牛房 | 大和町駅 | 氷川神社 | 4.86 | 15 | 7:15 | 19:15 | 15 | 6 | |
| 37 | 練馬車庫 | 成増 | 大和町駅 | 5.34 | 25 | 6:32 | 14:17 | 13 | 3 | |
| 38 | 大和町駅 | 本田研究所 | 1.9 | 15 | 7:45 | 17:17 | 6 | 10 | ||
| 39 | 大和町駅 | 本田研究所 | 埼玉病院 | 2.6 | 15 | 6:45 | 20:45 | 8 | 28 | |
| 40 | 花畑 | 柳の宮 | 草加駅 | 7.7 | 25 | 7:40 | 18:00 | 27 | 8 | |
| 41 | 草加 | 千住 | 東京駅 | 19 | 45 | 6:30 | 20:00 | 54 | 45 | 都バスと協同運行 |
群馬県 |
||||||||||
| 42 | 桐生 | 東小倉 | 川内 | 13.4 | 50 | 6:35 | 17:50 | 43 38 | 6 | |
| 43 | 桐生 | 須永 | 川内 | 13.9 | 50 | 7:20 | 16:45 | 48 43 | 6 | |
| 44 | 桐生 | 梅田 | 13.6 | 55 | 7:15 | 19:50 | 35 | 6 | ||
| 45 | 桐生 | 北沢 | 17.1 | 75 | 7:55 | 18:25 | 50 | 7 | ||
| 46 | 桐生 | 矢玉尚 | 赤城駅 | 9 | 30 | 9:30 | 21:00 | 30 | 6 3 | |
| 47 | 桐生 | 高津戸 | 赤城駅 | 9.7 | 30 | 7:00 | 18:35 | 30 | 11 10 | |
| 48 | 桐生 | 小平 | 20.6 | 80 | 7:30 | 17:55 | 65 60 | 5 7 | ||
| 49 | 赤城駅 | 小平 | 11.6 | 50 | 6:35 | 13:30 | 40 35 | 2 | ||
| 50 | 桐生 | 上田沢 | 25.4 | 80 | 9:00 | 18:00 | 80 75 | 6 7 | ||
| 51 | 桐生 | 神土 | 29.1 | 90 | 12:10 | 90 85 | 1 | |||
| 52 | 桐生 | 小仲 | 31.8 | 100 | 7:45 | 17:15 | 105 100 | 3 | ||
| 53 | 赤城駅 | 小仲 | 23.3 | 90 | 9:25 | 80 | 1 | |||
| 54 | 桐生 | 足尾 | 46.5 | 120 | 6:00 | 18:40 | 140 130 | 9 | ||
| 55 | 桐生 | 日光 | 77.5 | 270 | 6:30 | 115 210 | 1 | |||
| 56 | 桐生 | 梨木 | 22.6 | 70 | 8:00 | 16:10 | 70 65 | 4 | ||
| 57 | 桐生 | 利平茶屋 | 31.7 | 110 | 7:00 | 100 90 | 1 | |||
| 58 | 赤城駅 | 利平茶屋 | 22.7 | 90 | 6:00 | 7:00 | 94〜100 90 | 7 | ||
| 59 | 赤城駅 | 一の鳥居 | 16 | 70 | 7:40 | 50 40 | 1 | |||
| 60 | 赤城駅 | 貴船 | 7.3 | 38 | 7:30 | 14:30 | 25 | 4 | ||
| 61 | 桐生 | 錦町 | 新桐生 | 4.8 | 20 | 5:10 | 23:08 | 15 20 | 24 27 | |
| 62 | 桐生 | 桐生駅 | 新桐生 | 6.7 | 20 | 5:35 | 25 | 空欄部記載無し | ||
| 63 | 桐生 | 桐生駅 産文会館 | 新桐生 | 6.7 | 20 | 6:30 | 20:30 | 25 | 空欄部記載無し | |
| 64 | 桐生 | 阿左美沼 | 7.3 | 30 | 9:00 | 16:30 | 空欄部記載無し 阿友美沼は誤字? | |||
| 65 | 桐生 | 一本木 | 9.4 | 40 | 8:15 | 13:20 | 30 | 空欄部記載無し | ||
| 66 | 桐生 | 新桐生 | 一本木 | 10.4 | 40 | 13:50 | 35 | 空欄部記載無し | ||
| 67 | 桐生 | 渡良瀬 | 一本木 | 9.8 | 40 | 7:00 | 20:30 | 25 | 11 | |
| 68 | 桐生 | 桐生駅 | 2.4 | 10 | 7:00 | 19:30 | 10 | 9 11 | ||
| 69 | 桐生駅 | 小俣 | 8.9 | 30 | 8:35 | 17:25 | 25 | 3 | ||
| 70 | 桐生 | 薮塚 | 11.9 | 40 | 8:15 | 17:15 | 45 | 5 | ||
| 71 | 大間々 | 太田 | 19.9 | 70 | 7:20 | 14:35 | 60 | 4 | ||
| 72 | 太田 | 熊谷 | 19.9 | 70 | 5:30 | 45 | 往23 復17 | |||
| 73 | 太田 | 妻沼 | 9.5 | 40 | 6:05 | 20 | 1 | |||
| 74 | 太田 | 桐生 | 19.9 | 70 | 6:05 | 15:25 | 往4 復10 | |||
| 75 | 熊谷 | 阿左美沼 | 37.6 | 130 | 10:00 | 12:50 | 85 | 2 | 阿友美沼は誤字? | |
| 76 | 桐生 | 熊谷 | 39.8 | 135 | 5:45 | 90 | 往25 復29 | |||
| 77 | 足利 | 矢場川 | 太田 | 12.9 | 30 | 7:45 | 18:30 | 40 | 11 | |
| 78 | 足利 | 矢場川 | 5.6 | 20 | 6:55 | 20:10 | 20 | 4 | ||
| 79 | 足利 | 須木野 | 太田 | 12.1 | 30 | 7:30 | 20:05 | 30 | 21 | |
| 80 | 太田 | 沖之郷 | 足利 | 14 | 50 | 16:15 | 45 | 1 | ||
| 81 | 太田 | 沖之郷 | 6.2 | 50 | 6:45 | 15:25 | 22 | 4 | ||
| 82 | 桐生 | 東足利 | 21.2 21.4 | 50 | 5:30 | 22:40 | 65 | 86 | ||
| 83 | 太田 | 二ツ小屋 | 15.1 | 40 | 6:50 | 17:30 | 35 | 6 | ||
| 84 | 太田 | 呑竜 | 1.7 | 10 | 6.45 | 17:05 | 5 | 15 28 | ||
| 85 | 太田 | 金頂 | 4.5 | 20 | 8:50 | 16:05 | 15 | 8 | ||
| 86 | 太田 | 木崎 | 尾島 | 11.4 | 40 | 6:20 | 20:40 | 33 | 20 | |
| 87 | 太田 | 芳岩 | 16.5 | 50 | 7:20 | 17:20 | 45 | 9 | ||
| 88 | 小泉 | 芳岩 | 7.2 | 30 | 7:00 | 20 | 1 | |||
| 89 | 太田 | 小泉 | 9.3 | 30 | 10:10 | 12:20 | 25 | 2 | ||
| 90 | 太田 | 鳴石 | 18.8 | 6.5 | 8:25 | 17:10 | 50 | 4 | ||
| 91 | 小俣 | 鳴石 | 5.8 | 20 | 9:50 | 18:35 | 15 | 4 | ||
| 92 | 尾島 | 治良門橋 | 12.3 | 40 | 8:20 | 16:08 | 35 | 6 | ||
| 93 | 太田 | 療養所 | 6.7 | 25 | 6:35 | 20:10 | 20 | 14 | ||
| 94 | 太田公民館 | 尾島 | 8.7 | 25 | 7:30 | 18:10 | 20 | 4.5 | ||
| 95 | 太田 | 呑竜 | 湯之入 | 12.7 | 40 | 7:55 | 17:30 | 40 | 4 | |
| 96 | 太田 | 木崎 | 世良田 | 14.1 | 60 | 5:00 | 10:00 | 50 | 10 | |
| 97 | 太田 | 下田島 | 世良田 | 12.2 | 60 | 5:00 | 20:00 | 40 | 10 | |
| 98 | 小泉 | 世良田 | 12.7 | 50 | 5:00 | 20:00 | 40 | 10 | ||
| 99 | 太田 | 細谷 | 6.8 | 25 | 9:00 | 17:00 | 30 | 17 | ||
| 100 | 桐生 | 西桐生 果房 折り返し群大 | 下小出 | 33.8 | 80 | 9:00 | 14:30 | 82 | 6.5 | |
| 101 | 桐生 | 西桐生 折り返し群大 | 下小出 | 32.8 | 80 | 6:30 | 20:10 | 80 | 5.5 | |
| 102 | 桐生 | 如来堂 県庁 群大 | 下小出 | 34.9 | 80 | 7:20 | 15:10 | 80 | 2.5 | |
| 103 | 桐生 | 如来堂 県庁 | 下小出 | 34 | 80 | 7:50 | 80 | 1.5 | ||
| 104 | 桐生 | 如来堂 | 県庁前 | 30.8 | 80 | 7:15 | 22:10 | 75 | 3 | |
| 105 | 伊勢崎 | 湯之入 | 桐生 | 20.8 | 60 | 9:25 | 78 | 1 | ||
| 106 | 伊勢崎 | 湯之入 阿左美 | 桐生 | 24.1 | 60 | 9:20 | 16:00 | 75 | 2 | 阿友美は誤字? |
| 107 | 伊勢崎 | 薮塚 | 桐生 | 21.2 | 60 | 6:30 | 65 | 3 1 | 阿友美沼は誤字? | |
| 108 | 伊勢崎 | 薮塚 阿左美 | 桐生 | 24.5 | 60 | 18:30 | 65 | 1 | ||
| 109 | 伊勢崎 | 桐生 | 20.8 | 60 | 7:15 | 20:55 | 55 | 5 | ||
| 110 | 伊勢崎 | 阿左美 | 桐生 | 21.3 | 60 | 8:20 | 17:55 | 5 | 12 | 所要時間は誤記? |
| 111 | 前橋 | 阿左美 | 24.1 24.6 33.6 |
80 | 9:20 | 16:00 | 75 | 2 | 阿友美は誤字? | |
| 112 | 足利 | 大川小 | 熊谷 | 29.9 | 100 | 6:25 | 19:20 | 75 | 11 | |
| 113 | 足利 | 三洋正門 | 熊谷 | 29.9 | 100 | 7:00 | 16:15 | 75 | 7 | |
| 114 | 小泉 | 足利 | 13.7 | 50 | 7:00 | 35 | 1 | |||
| 115 | 小泉 | 熊谷 | 16.2 | 60 | 6:10 | 40 | 1 | |||
| 116 | 足利 | 館林 | 18.8 | 60 | 7:25 | 17:50 | 55 | 8 | ||
| 117 | 伊勢崎 | 赤城 | 47.8 | 190 | 8:20 | 13:30 | 130 120 | 7 | 伊之崎は誤字? | |
| 118 | 伊勢崎 | 堀口 | 本庄 | 13.3 | 45 | 5:40 | 12:30 | 35 | 54 | 伊之崎は誤字? |
| 119 | 伊勢崎 | 大正寺 | 本庄 | 13.7 | 45 | 6:30 | 19:20 | 40 | 8 | 伊之崎は誤字? |
| 120 | 境町 | 島村 | 本庄 | 14 | 50 | 6:35 | 18:05 | 40 | 11 | |
| 121 | 伊勢崎 | 境町 | 12.8 | 45 | 9:00 | 17:00 | 40 | 4 | ||
| 122 | 尾島 | 深谷 | 19.4 | 70 | 14:00 | 60 | 1 | |||
| 123 | 境町 | 深谷 | 11.4 | 40 | 7:20 | 18:00 | 35 | 10 | ||
| 124 | 本庄 | 島村 | 世良田 | 11.7 | 50 | 5:00 | 20:00 | 30 | 10 | |
| 125 | 深谷 | 世良田 | 9.5 | 40 | 5:00 | 20:00 | 30 | 10 | ||
| 126 | 伊勢崎 | 豊愛 | 世良田 | 15.1 | 40 | 5:00 | 20:00 | 55 | 19 | 八枝神社祭典当日のみ |
| 127 | 伊勢崎 | 剛志 | 世良田 | 11.3 | 40 | 5:00 | 20:00 | 40 | 10 | 八枝神社祭典当日のみ |
| 128 | 伊勢崎 | 忠治 | 27.9 | 105 | 6:00 | 17:30 | 95 65〜85 | 9 | ||
| 129 | 大胡 | 忠治 | 13.8 | 55 | 9:05 | 50 | 0.5 | |||
| 130 | 伊勢崎 | 馬場 | 22.2 | 75 | 6:30 | 14:35 | 55 65 | 3 | ||
| 131 | 大胡 | 馬場 | 8.1 | 25 | 9:00 | 19:30 | 25 | 6 | ||
| 132 | 伊勢崎 | 農場 | 26 | 95 | 7:00 | 70 | 1 | |||
| 133 | 大胡 | 農場 | 11.9 | 45 | 12:15 | 17:00 | 40 | 2 | ||
| 134 | 伊勢崎 | 赤芝 | 24.6 | 100 | 13:30 | 75 | 0.5 | |||
| 135 | 大胡 | 赤芝 | 10.5 | 50 | 7:50 | 12:30 | 40 | 2.5 | ||
| 136 | 館林 | 古河 | 20 | 70 | 6:35 | 19:40 | 52 | 14 | ||
| 137 | 板倉 | 古河 | 10.9 | 40 | 6:25 | 25 | 0.5 | |||
| 138 | 館林 | 板倉 | 9.1 | 40 | 7:00 | 21:00 | 25 | 8 | ||
| 139 | 館林 | 板倉 | 柳生 | 13.5 | 50 | 5:50 | 20:10 | 35 | 2 | 柿生は誤字? |
| 140 | 館林 | 海老瀬 | 13.4 | 50 | 6:15 | 19:10 | 35 | 5 | ||
| 141 | 三の丸公園 | 館林 | 1 | 10 | 6:27 | 18:05 | 3 | 10 | ||
| 142 | 館林 | 柳生 | 15.3 | 50 | 6:15 | 19:35 | 45 | 10 | 折生は誤字? | |
| 143 | 館林 | 藤岡 | 17.5 | 50 | 5:45 | 19:45 | 35 | 15 | ||
| 144 | 館林 | 赤石 | 16 | 55 | 5:50 | 20:30 | 45 | 17 | ||
| 145 | 館林 | 吹上 | 20.3 | 65 | 7:00 | 15:15 | 60 | 5 | ||
| 146 | 館林 | 野辺 | 8.4 | 30 | 6:40 | 19:00 | 30 | 9 | ||
| 147 | 館林 | 分福 | 4.1 | 15 | 8:30 | 17:30 | 10 | 10 | ||
| 148 | 館林 | 楠本 | 4.6 | 15 | 7:05 | 17:50 | 15 | 9 | ||
| 149 | 館林 | 加須 | 27.1 | 90 | 8:35 | 16:45 | 75 | 6 | ||
| 150 | 館林 | 花山 | 5.1 | 20 | 7:10 | 18:30 | 15 | 45 69 | ||
| 151 | 花山 | 茂林寺 | 6.4 | 25 | 8:00 | 17:00 | 15 | 10 28 | ||
| 152 | 館林 | 伊香保 | 74.15 | 230 | 7:20 | 13:30 | 157 151 | 6 | ||
| 153 | 館林 | 大泉 | 前橋 | 54 | 140 | 7:00 | 14:30 | 110 | 4 | |
| 154 | 館林 | 太田 | 18.5 | 65 | 6:55 | 17:50 | 50 | 8 | ||
| 155 | 館林 | 小泉 | 12.5 | 40 | 8:50 | 35 | 0.5 | |||
| 156 | 館林 | 伊勢崎 | 37.7 | 110 | 7:15 | 17:25 | 95 | 往7 復6 | ||
| 157 | 太田 | 竜舞 | 4.2 | 15 | 7:55 | 20:15 | 17 | 往9 復11 | ||
| 158 | 小泉 | 伊勢崎 | 25.1 | 90 | 18:00 | 60 | 0.5 | |||
| 159 | 小泉 | 木崎 | 10.3 | 40 | 8:00 | 18:45 | 25 | 6 | ||
| 160 | 伊勢崎 | 伊香保 | 43.75 | 140 | 8:15 | 17:30 | 100 95 | 4 | ||
| 161 | 伊勢崎 | 四万 | 72.7 | 220 | 9:20 | 14:30 | 170 165 | 3 | ||
| 162 | 桐生 | 伊香保 | 52.5 | 170 | 8:00 | 13:40 | 110 105 | 3 | ||
| 163 | 伊勢崎 | 渋川 | 33.8 | 90 | 6:00 | 20:50 | 82 | 35 32 | ||
| 164 | 伊勢崎 | 下小出 | 21.5 | 50 | 20:15 | 21:15 | 60 | 2 5 | ||
| 165 | 伊勢崎 | 湯檜曾 | 80.2 | 220 | 8:40 | 15:23 | 197 | 3 | ||
| 166 | 伊勢崎 | 猿ヶ京 | 77.5 | 230 | 9:40 | 13:23 | 187 | 2 | ||
| 167 | 前橋 | 下小出 | 2.9 | 10 | 13:22 | 21:32 | 15 | 往4 | ||
| 168 | 前橋 | 渋川 | 15.2 | 50 | 5:50 | 22:10 | 32 | 46 48 | ||
| 169 | 前橋 | 中郷 | 19 | 70 | 6:30 | 18:00 | 47 | 9 | ||
| 170 | 前橋 | 沼田 | 37.7 | 100 | 6:00 | 21:40 | 95 | 48 | ||
| 171 | 前橋 | 鎌田 | 70.3 | 230 | 16:15 | 17:40 | 170 165 | 2 | ||
| 172 | 前橋 | 湯檜曾 | 62.5 | 180 | 7:10 | 166 | 1 | |||
| 173 | 渋川 | 阿左美沼 | 45.4 | 120 | 10:10 | 13:00 | 85 | 2 | ||
| 174 | 沼田 | 戸倉 | 45.6 | 210 | 8:00 | 16:30 | 135 128 | 5 | ||
| 175 | 沼田 | 追貝 | 鎌田 | 35 | 160 | 6:50 | 20:40 | 100 93 | 8 | |
| 176 | 沼田 | 追貝 老神 | 鎌田 | 36.5 | 160 | 7:30 | 115 105 | 1 | ||
| 177 | 沼田 | 追貝 | 26 | 120 | 16:30 | 18:30 | 95 85 | 1.5 | ||
| 178 | 沼田 | 老神 | 22.2 | 100 | 9:40 | 14:50 | 80 70 | 4 | ||
| 179 | 鎌田 | 戸倉 | 10.6 | 50 | 7:20 | 35 | 1 | |||
| 180 | 鎌田 | 花咲 | 12.8 | 60 | 6:40 | 16:40 | 50 | 4 | ||
| 181 | 鎌田 | 白根 | 7.5 | 40 | 9:40 | 18:10 | 30 | 5 | ||
| 182 | 鎌田 | 菅沼 | 25.1 | 115 | 6:50 | 14:00 | 110 100 | 4 | ||
| 183 | 鎌田 | 丸沼 | 17.5 | 80 | 16:45 | 85 80 | 1 | |||
| 184 | 沼田 | 大清水 | 53.7 | 240 | 1:15 | 165 155 | 7 | |||
| 185 | 沼田 | 富士見下 | 52.3 | 240 | 5:23 | 165 155 | 5.5 | |||
| 186 | 沼田 | 丸沼 | 52.5 | 240 | 5:00 | 15:00 | 195 175 | 5 | ||
| 187 | 大清水 | 丸沼 | 36.2 | 160 | 11:30 | 15 | 0.5 | |||
| 188 | 沼田駅 | 13.6 | 60 | 6:40 | 18:25 | 55 60 | 9 10 | 終点名記載無し | ||
| 189 | 材木町 | 15.2 | 60 | 6:25 | 18:15 | 60 | 10 9 | 終点名記載無し | ||
| 190 | 材木町 | 後閑 | 17.3 | 70 | 7:00 | 19:40 | 60 | 8 | ||
| 191 | 横塚町 | 猿ヶ京 | 25.8 | 100 | 6:30 | 21:30 | 88 | 16 | ||
| 192 | 材木町 | 法師 | 33.2 | 140 | 14:30 | 110 | 1 3 | |||
| 193 | 後閑 | 法師 | 25.1 | 100 | 7:40 | 75 | 8 | |||
| 194 | 後閑 | 猿ヶ京 | 15.4 | 70 | 16:50 | 45 | 3 | |||
| 195 | 後閑 | 湯宿 | 10.5 | 60 | 18:35 | 30 | 1 | |||
| 196 | 後閑 | 苗場 | 35.7 | 175 | 4:30 | 90 | 10 | |||
| 197 | 後閑 | 三国山頂 | 31.6 | 150 | 7:40 | 70 | 6 | |||
| 198 | 水上 | 入須川 | 44.3 | 190 | 9:00 | 125 | 4 | |||
| 199 | 後閑 | 入須川 | 17.05 | 75 | 7:50 | 55 | 2 | |||
| 200 | 湯宿 | 中之条駅 | 6.55 | 35 | 6:00 | 25 | 3 | |||
| 201 | 後閑 | 37.95 | 140 | 7:15 | 145 | 4 | 終点名記載無し | |||
| 202 | 材木町 | 南郷 | 16.9 | 80 | 7:00 | 18:40 | 60 | 10 11 | ||
| 203 | 材木町 | 根利 | 28.5 | 130 | 7:30 | 16:30 | 120 | 4 | ||
| 204 | 材木町 | 立石 | 川湯 | 10.8 | 50 | 6:30 | 18:35 | 35 | 5 | |
| 205 | 材木町 | 武尊 | 15.2 | 70 | 8:00 | 16:30 | 60 | 3 | ||
| 206 | 材木町 | 生品 | 川湯 | 12.7 | 50 | 7:00 | 18:40 | 50 | 8 | |
| 207 | 材木町 | 生越 | 8.5 | 40 | 7:20 | 19:00 | 30 | 5 4 | ||
| 208 | 材木町 | 多那 | 11.6 | 55 | 7:55 | 17:20 | 40 | 4 5 | ||
| 209 | 材木町 | 久呂保 | 7.9 | 35 | 7:00 | 17:40 | 25 | 8 | ||
| 210 | 沼田駅 | 材木町 | 2.4 | 10 | 7:00 | 22:55 | 20 10 | 10.5 | ||
| 211 | 水上駅 | 水上駅 | 64.2 | 280 | 9:20 | 350 | 1 | |||
| 212 | 沼田駅 | 横塚 | 4.7 | 30 | 6:05 | 21:30 | 28 18 | 16 18 | ||
| 213 | 横塚町 | 湯檜曽 | 26.2 | 105 | 6:00 | 21:00 | 93 | 16 | ||
| 214 | 水上 | 湯檜曽 | 5.4 | 20 | ||||||
| 215 | 水上 | 谷川ロープウェイ駅 | 10.9 | 50 | 7:50 | 17:05 | 45 | 12 | ||
| 216 | 水上 | 谷川温泉 | 3.9 | 20 | 7:50 | 19:15 | 15 | 9 | ||
| 217 | 水上 | 宝川入口 | 19.2 | 80 | 8:30 | 19:15 | 65 50 | 5 | ||
| 218 | 水上 | 合流 | 24.8 | 100 | 7:50 | 13:30 | 90 80 | 3 | ||
| 219 | 水上 | 湯の小屋 | 29.7 | 120 | 6:10 | 18:05 | 105 95 | 10 | ||
| 220 | 高崎 | 渋川駅 | 21.4 | 70 | 5:50 | 22:15 | 55 | 55 | ||
| 221 | 高崎 | 金古 | 10.5 | 40 | 7:20 | 22:15 | 25 | 13 | ||
| 222 | 高崎 | 三ツ寺 | 7.3 | 30 | 10:40 | 17:15 | 20 | 2 | ||
| 223 | 渋川 | 金古 | 10.9 | 40 | 6:35 | 19:40 | 25 | 4 | ||
| 224 | 渋川 | 下野田 | 6.1 | 25 | 7:30 | 20 | 1 | |||
| 225 | 高崎 | 伊香保 | 31.35 | 100 | 6:40 | 20:00 | 90 80 | 18.5 | ||
| 226 | 高崎 | 水沢 | 伊香保 | 27.45 | 100 | 9:00 | 17:00 | 85 80 | 6.5 | |
| 227 | 高崎 | 湯檜曽 | 68.3 | 190 | 6:30 | 7:30 | 175 | 2 | ||
| 228 | 渋川 | 伊香保 | 11.35 | 50 | 6:45 | 22:15 | 40 30 | 27 28 | ||
| 229 | 渋川 | 大田向 | 8.8 | 40 | 7:40 | 22:15 | 30 25 | 9 | ||
| 230 | 渋川 | 折原 | 5.7 | 30 | 7:25 | 20 15 | 1 | |||
| 231 | 渋川 | 入沢 | 2.9 | 10 | 7:00 | 15 | 1 | |||
| 232 | 渋川 | 溝呂木 | 7 | 30 | 6:20 | 22:15 | 30 | 13 | ||
| 233 | 渋川 | 上箱田 | 8.8 | 30 | 6:50 | 18:15 | 30 | 6 | ||
| 234 | 渋川 | 深山 | 14.2 | 60 | 6:10 | 22:15 | 55 | 13 | ||
| 235 | 渋川 | 勝保沢 | 7.5 | 35 | 6:10 | 21:00 | 35 30 | 12 | ||
| 236 | 渋川 | 真壁 | 6.2 | 20 | 6:50 | 20:10 | 20 | 7 | ||
| 237 | 渋川 | 広場 | 14.7 | 50 | 6:30 | 40 | 1 | |||
| 238 | 小野上 | 広場 | 9.1 | 30 | 7:50 | 17:50 | 30 25 | 7 | ||
| 239 | 渋川新町 | 駒 | 10.5 | 30 | 6:50 | 18:10 | 30 | 5 | ||
| 240 | 渋川駅 | 工業高校 | 2 | 10 | 7:40 | 15:55 | 10 | 4 | ||
| 241 | 前橋 | 溝呂木 | 17.7 | 60 | 6:30 | 18:20 | 55 | 10 | ||
| 242 | 前橋 | 阪東橋 | 9.6 | 40 | 7:05 | 7:25 | 23 | 2 | ||
| 243 | 前橋 | 八崎 | 渋川 | 17.8 | 50 | 6:20 | 18:30 | 45 | 12 | |
| 244 | 前橋 | 堅町 | 伊香保 | 26.05 | 100 | 6:50 | 18:05 | 71 61 | 往11 復13 | |
| 245 | 前橋 | 中央前橋駅 | 伊香保 | 26.15 | 100 | 8:10 | 17:40 | 71 61 | 7 | |
| 246 | 前橋 | 赤城 | 30.3 | 145 | 6:45 | 18:00 | 90 80 | 10 | ||
| 247 | 新前橋 | 赤城 | 32.6 | 145 | 8:35 | 12:45 | 100 90 | 3 | ||
| 248 | 前橋 | 種畜場 | 10.4 | 50 | 6:25 | 21:55 | 35 30 | 19 | ||
| 249 | 湖尻 | 大洞 | 1.1 | 10 | 9:35 | 18:25 | 5 | 10 | ||
| 250 | 湖尻 | 鳥居峠 | 2.5 | 10 | 8:45 | 17:45 | 10 | 11 | ||
| 251 | 前橋下小出 | 亀里 板井 | 新町駅 | 24.9 | 70 | 6:35 | 19:20 | 60 | 14 | |
| 252 | 前橋下小出 | 亀里 | 玉村 | 18.5 | 50 | 6:10 | 21:00 | 45 | 6 | |
| 253 | 前橋下小出 | 新堀 | 14.3 | 40 | 20:15 | 35 | 1 | |||
| 254 | 前橋下小出 | 小畠田 板井 | 新町駅 | 26.9 | 70 | 6:00 | 17:20 | 70 | 6 | |
| 255 | 前橋下小出 | 公田 | 11.2 | 20 | 6:05 | 19:00 | 35 | 8 | ||
